Cancún, Quintana Roo
Suite Piedra
Suite Piedra
Una de las cinco habitaciones exclusivas de OMA Cancún — Holistic Healing Center.
LA SUITE INCLUYE
· 🛏️ Cama king size
· ❄️ Aire acondicionado
· 🛁 Baño de ensueño
· 💻 Área de trabajo
· 🌐 Wi‑Fi Starlink
· ☕ Patio privado para disfrutar de tu café matutino
SERVICIOS GENERALES
· 🏊 Piscina
· 🥐 Desayuno y cena disponibles
· 📶 Wi‑Fi gratuito en todas las áreas
· 🗣️ Personal multilingüe
· 🚗 Estacionamiento gratuito
SERVICIOS DE BIENESTAR Y TERAPIAS HOLÍSTICAS
· 🔥 Temazcal
· 💆 Masaje sanador
· 🌙 Sanación del útero
· 🧊 Baño de hielo
· ✨ Y más
Descubre todo en www.omacancun.com
¡Bienvenido a casa! 🏡💫
Suite Piedra
Una de las cinco habitaciones exclusivas de OMA Cancún — Holistic Healing Center.
LA SUITE INCLUYE
· 🛏️ Cama king size
· ❄️ Aire acondicionado
· 🛁 Baño de ensueño
· 💻 Área de trabajo
· 🌐 Wi‑Fi Starlink
· ☕ Patio privado para disfrutar de tu café matutino
SERVICIOS GENERALES
· 🏊 Piscina
· 🥐 Desayuno y cena disponibles
· 📶 Wi‑Fi gratuito en todas las áreas
· 🗣️ Personal multilingüe
· 🚗 Estacionamiento gratuito
SERVICIOS DE BIENESTAR Y TERAPIAS HOLÍSTICAS
· 🔥 Temazcal
· 💆 Masaje sanador
· 🌙 Sanación del útero
· 🧊 Baño de hielo
· ✨ Y más
Descubre todo en www.omacancun.com
¡Bienvenido a casa! 🏡💫
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 3 sept 2026 | 55,92 US$ | Disponible | 1 |
| 4 sept 2026 | 55,92 US$ | Disponible | 1 |
| 5 sept 2026 | 55,92 US$ | Disponible | 1 |
| 6 sept 2026 | 55,92 US$ | Disponible | 1 |
| 7 sept 2026 | 55,92 US$ | Disponible | 1 |
| 8 sept 2026 | 59,16 US$ | Disponible | 1 |
| 9 sept 2026 | 62,39 US$ | Disponible | 1 |
| 10 sept 2026 | 61,51 US$ | Disponible | 1 |
| 11 sept 2026 | 64,75 US$ | Disponible | 1 |
| 12 sept 2026 | 65,63 US$ | Disponible | 1 |
| 13 sept 2026 | 71,52 US$ | Disponible | 1 |
| 14 sept 2026 | 65,04 US$ | Disponible | 1 |
| 15 sept 2026 | 62,69 US$ | Disponible | 1 |
| 16 sept 2026 | 61,51 US$ | Disponible | 1 |
| 17 sept 2026 | 58,86 US$ | Disponible | 1 |
| 18 sept 2026 | 65,04 US$ | Disponible | 1 |
| 19 sept 2026 | 61,51 US$ | Disponible | 1 |
| 20 sept 2026 | 59,74 US$ | Disponible | 1 |
| 21 sept 2026 | 64,45 US$ | Disponible | 1 |
| 22 sept 2026 | 61,51 US$ | Disponible | 1 |
| 23 sept 2026 | 60,63 US$ | Disponible | 1 |
| 24 sept 2026 | 64,16 US$ | Disponible | 1 |
| 25 sept 2026 | 65,92 US$ | Disponible | 1 |
| 26 sept 2026 | 66,22 US$ | Disponible | 1 |
| 27 sept 2026 | 65,34 US$ | Disponible | 1 |
| 28 sept 2026 | 62,98 US$ | Disponible | 1 |
| 29 sept 2026 | 64,45 US$ | Disponible | 1 |
| 30 sept 2026 | 65,63 US$ | Disponible | 1 |
| 1 oct 2026 | 67,40 US$ | Disponible | 2 |
| 2 oct 2026 | 66,51 US$ | Disponible | 2 |
| 3 oct 2026 | 65,34 US$ | Disponible | 2 |
| 4 oct 2026 | 65,34 US$ | Disponible | 2 |
| 5 oct 2026 | 61,22 US$ | Disponible | 2 |
| 6 oct 2026 | 61,51 US$ | Disponible | 2 |
| 7 oct 2026 | 67,40 US$ | Disponible | 2 |
| 8 oct 2026 | 69,16 US$ | Disponible | 2 |
| 9 oct 2026 | 63,86 US$ | Disponible | 2 |
| 10 oct 2026 | 62,10 US$ | Disponible | 2 |
| 11 oct 2026 | 65,63 US$ | Disponible | 2 |
| 12 oct 2026 | 63,86 US$ | Disponible | 2 |
| 13 oct 2026 | 62,10 US$ | Disponible | 2 |
| 14 oct 2026 | 67,40 US$ | Disponible | 2 |
| 15 oct 2026 | 66,22 US$ | Disponible | 2 |
| 16 oct 2026 | 66,22 US$ | Disponible | 2 |
| 17 oct 2026 | 61,80 US$ | Disponible | 2 |
| 18 oct 2026 | 67,69 US$ | Disponible | 2 |
| 19 oct 2026 | 67,69 US$ | Disponible | 2 |
| 20 oct 2026 | 67,69 US$ | Disponible | 2 |
| 21 oct 2026 | 70,04 US$ | Disponible | 2 |
| 22 oct 2026 | 66,51 US$ | Disponible | 2 |
| 23 oct 2026 | 72,11 US$ | Disponible | 2 |
| 24 oct 2026 | 68,57 US$ | Disponible | 2 |
| 25 oct 2026 | 62,98 US$ | Disponible | 2 |
| 26 oct 2026 | 63,86 US$ | Disponible | 2 |
| 27 oct 2026 | 62,69 US$ | Disponible | 2 |
| 28 oct 2026 | 66,81 US$ | Disponible | 2 |
| 29 oct 2026 | 68,28 US$ | Disponible | 2 |
| 30 oct 2026 | 67,69 US$ | Disponible | 2 |
| 31 oct 2026 | 65,34 US$ | Disponible | 2 |
| 1 nov 2026 | 62,39 US$ | Disponible | 1 |
| 2 nov 2026 | 67,10 US$ | Disponible | 1 |
| 3 nov 2026 | 72,69 US$ | Disponible | 1 |
| 4 nov 2026 | 70,93 US$ | Disponible | 1 |
| 5 nov 2026 | 73,58 US$ | Disponible | 1 |
| 6 nov 2026 | 73,58 US$ | Disponible | 2 |
| 7 nov 2026 | 77,40 US$ | Disponible | 2 |
| 8 nov 2026 | 72,40 US$ | Disponible | 1 |
| 9 nov 2026 | 73,28 US$ | Disponible | 1 |
| 10 nov 2026 | 74,75 US$ | Disponible | 1 |
| 11 nov 2026 | 72,40 US$ | Disponible | 1 |
| 12 nov 2026 | 92,12 US$ | No disponible | 1 |
| 13 nov 2026 | 109,60 US$ | No disponible | 2 |
| 14 nov 2026 | 109,60 US$ | No disponible | 2 |
| 15 nov 2026 | 74,46 US$ | Disponible | 2 |
| 16 nov 2026 | 80,64 US$ | Disponible | 1 |
| 17 nov 2026 | 66,51 US$ | Disponible | 1 |
| 18 nov 2026 | 69,16 US$ | Disponible | 1 |
| 19 nov 2026 | 74,75 US$ | Disponible | 1 |
| 20 nov 2026 | 72,11 US$ | Disponible | 2 |
| 21 nov 2026 | 70,34 US$ | Disponible | 2 |
| 22 nov 2026 | 72,99 US$ | Disponible | 1 |
| 23 nov 2026 | 73,28 US$ | Disponible | 1 |
| 24 nov 2026 | 72,99 US$ | Disponible | 1 |
| 25 nov 2026 | 73,58 US$ | Disponible | 1 |
| 26 nov 2026 | 74,46 US$ | Disponible | 1 |
| 27 nov 2026 | 71,81 US$ | Disponible | 2 |
| 28 nov 2026 | 74,17 US$ | Disponible | 2 |
| 29 nov 2026 | 74,46 US$ | Disponible | 1 |
| 30 nov 2026 | 73,87 US$ | Disponible | 1 |
| 1 dic 2026 | 72,99 US$ | Disponible | 2 |
| 2 dic 2026 | 69,16 US$ | Disponible | 2 |
| 3 dic 2026 | 71,22 US$ | Disponible | 2 |
| 4 dic 2026 | 73,28 US$ | Disponible | 2 |
| 5 dic 2026 | 72,40 US$ | Disponible | 2 |
| 6 dic 2026 | 73,58 US$ | Disponible | 2 |
| 7 dic 2026 | 72,40 US$ | Disponible | 2 |
| 8 dic 2026 | 71,52 US$ | Disponible | 2 |
| 9 dic 2026 | 73,58 US$ | Disponible | 2 |
| 10 dic 2026 | 72,69 US$ | Disponible | 2 |
| 11 dic 2026 | 70,93 US$ | Disponible | 2 |
| 12 dic 2026 | 72,99 US$ | Disponible | 2 |
| 13 dic 2026 | 72,99 US$ | Disponible | 2 |
| 14 dic 2026 | 71,22 US$ | Disponible | 2 |
| 15 dic 2026 | 73,28 US$ | Disponible | 2 |
| 16 dic 2026 | 75,34 US$ | Disponible | 2 |
| 17 dic 2026 | 74,75 US$ | Disponible | 2 |
| 18 dic 2026 | 74,46 US$ | Disponible | 2 |
| 19 dic 2026 | 76,52 US$ | Disponible | 2 |
| 20 dic 2026 | 85,05 US$ | No disponible | 2 |
| 21 dic 2026 | 82,41 US$ | Disponible | 2 |
| 22 dic 2026 | 86,53 US$ | Disponible | 2 |
| 23 dic 2026 | 87,11 US$ | Disponible | 2 |
| 24 dic 2026 | 90,06 US$ | Disponible | 2 |
| 25 dic 2026 | 88,88 US$ | Disponible | 2 |
| 26 dic 2026 | 92,12 US$ | Disponible | 2 |
| 27 dic 2026 | 93,59 US$ | Disponible | 2 |
| 28 dic 2026 | 95,94 US$ | Disponible | 2 |
| 29 dic 2026 | 93,59 US$ | Disponible | 2 |
| 30 dic 2026 | 130,08 US$ | Disponible | 3 |
| 31 dic 2026 | 130,97 US$ | Disponible | 3 |
| 1 ene 2027 | 130,97 US$ | Disponible | 2 |
| 2 ene 2027 | 131,26 US$ | Disponible | 2 |
| 3 ene 2027 | 80,64 US$ | Disponible | 1 |
| 4 ene 2027 | 81,52 US$ | Disponible | 1 |
| 5 ene 2027 | 76,81 US$ | Disponible | 1 |
| 6 ene 2027 | 76,23 US$ | Disponible | 1 |
| 7 ene 2027 | 77,70 US$ | Disponible | 1 |
| 8 ene 2027 | 79,17 US$ | Disponible | 1 |
| 9 ene 2027 | 74,17 US$ | Disponible | 1 |
| 10 ene 2027 | 70,34 US$ | Disponible | 1 |
| 11 ene 2027 | 72,11 US$ | Disponible | 1 |
| 12 ene 2027 | 73,28 US$ | Disponible | 1 |
| 13 ene 2027 | 72,69 US$ | Disponible | 1 |
| 14 ene 2027 | 76,23 US$ | Disponible | 1 |
| 15 ene 2027 | 80,35 US$ | Disponible | 1 |
| 16 ene 2027 | 74,75 US$ | Disponible | 1 |
| 17 ene 2027 | 74,17 US$ | Disponible | 1 |
| 18 ene 2027 | 77,99 US$ | Disponible | 1 |
| 19 ene 2027 | 73,58 US$ | Disponible | 1 |
| 20 ene 2027 | 78,58 US$ | Disponible | 1 |
| 21 ene 2027 | 77,11 US$ | Disponible | 1 |
| 22 ene 2027 | 85,05 US$ | Disponible | 1 |
| 23 ene 2027 | 79,17 US$ | Disponible | 1 |
| 24 ene 2027 | 73,58 US$ | Disponible | 1 |
| 25 ene 2027 | 78,58 US$ | Disponible | 1 |
| 26 ene 2027 | 73,58 US$ | Disponible | 1 |
| 27 ene 2027 | 73,87 US$ | Disponible | 1 |
| 28 ene 2027 | 72,69 US$ | Disponible | 1 |
| 29 ene 2027 | 78,58 US$ | Disponible | 1 |
| 30 ene 2027 | 78,58 US$ | Disponible | 1 |
| 31 ene 2027 | 78,58 US$ | Disponible | 1 |
| 1 feb 2027 | 77,70 US$ | Disponible | 2 |
| 2 feb 2027 | 72,69 US$ | Disponible | 2 |
| 3 feb 2027 | 72,69 US$ | Disponible | 2 |
| 4 feb 2027 | 78,58 US$ | Disponible | 2 |
| 5 feb 2027 | 78,58 US$ | Disponible | 2 |
| 6 feb 2027 | 81,52 US$ | Disponible | 2 |
| 7 feb 2027 | 73,87 US$ | Disponible | 2 |
| 8 feb 2027 | 75,64 US$ | Disponible | 2 |
| 9 feb 2027 | 77,70 US$ | Disponible | 2 |
| 10 feb 2027 | 72,69 US$ | Disponible | 2 |
| 11 feb 2027 | 80,05 US$ | Disponible | 2 |
| 12 feb 2027 | 78,58 US$ | Disponible | 2 |
| 13 feb 2027 | 79,17 US$ | Disponible | 2 |
| 14 feb 2027 | 77,70 US$ | Disponible | 2 |
| 15 feb 2027 | 79,46 US$ | Disponible | 2 |
| 16 feb 2027 | 79,17 US$ | Disponible | 2 |
| 17 feb 2027 | 80,05 US$ | Disponible | 2 |
| 18 feb 2027 | 79,76 US$ | Disponible | 2 |
| 19 feb 2027 | 78,58 US$ | Disponible | 2 |
| 20 feb 2027 | 79,76 US$ | Disponible | 2 |
| 21 feb 2027 | 79,17 US$ | Disponible | 2 |
| 22 feb 2027 | 75,34 US$ | Disponible | 2 |
| 23 feb 2027 | 77,70 US$ | Disponible | 2 |
| 24 feb 2027 | 77,70 US$ | Disponible | 2 |
| 25 feb 2027 | 76,81 US$ | Disponible | 2 |
| 26 feb 2027 | 77,70 US$ | Disponible | 2 |
| 27 feb 2027 | 75,64 US$ | Disponible | 2 |
| 28 feb 2027 | 75,64 US$ | Disponible | 2 |
| 1 mar 2027 | 76,81 US$ | Disponible | 1 |
| 2 mar 2027 | 77,05 US$ | Disponible | 1 |
| 3 mar 2027 | 85,41 US$ | Disponible | 1 |
| 4 mar 2027 | 120,55 US$ | Disponible | 1 |
| 5 mar 2027 | 98,77 US$ | Disponible | 2 |
| 6 mar 2027 | 79,76 US$ | Disponible | 2 |
| 7 mar 2027 | 77,70 US$ | Disponible | 1 |
| 8 mar 2027 | 80,35 US$ | Disponible | 1 |
| 9 mar 2027 | 82,70 US$ | Disponible | 1 |
| 10 mar 2027 | 77,70 US$ | Disponible | 1 |
| 11 mar 2027 | 120,55 US$ | Disponible | 1 |
| 12 mar 2027 | 120,55 US$ | Disponible | 2 |
| 13 mar 2027 | 88,88 US$ | Disponible | 2 |
| 14 mar 2027 | 84,47 US$ | Disponible | 2 |
| 15 mar 2027 | 80,35 US$ | Disponible | 1 |
| 16 mar 2027 | 80,11 US$ | Disponible | 1 |
| 17 mar 2027 | 76,81 US$ | Disponible | 1 |
| 18 mar 2027 | 120,55 US$ | Disponible | 1 |
| 19 mar 2027 | 80,64 US$ | Disponible | 2 |
| 20 mar 2027 | 94,18 US$ | Disponible | 2 |
| 21 mar 2027 | 78,58 US$ | Disponible | 1 |
| 22 mar 2027 | 83,64 US$ | Disponible | 1 |
| 23 mar 2027 | 76,81 US$ | Disponible | 1 |
| 24 mar 2027 | 87,11 US$ | Disponible | 2 |
| 25 mar 2027 | 86,23 US$ | Disponible | 2 |
| 26 mar 2027 | 86,23 US$ | Disponible | 3 |
| 27 mar 2027 | 86,23 US$ | Disponible | 3 |
| 28 mar 2027 | 78,58 US$ | Disponible | 1 |
| 29 mar 2027 | 87 US$ | Disponible | 1 |
| 30 mar 2027 | 78,58 US$ | Disponible | 1 |
| 31 mar 2027 | 75,64 US$ | Disponible | 1 |
| 1 abr 2027 | 76,81 US$ | Disponible | 2 |
| 2 abr 2027 | 79,76 US$ | Disponible | 2 |
| 3 abr 2027 | 95,65 US$ | Disponible | 2 |
| 4 abr 2027 | 91,24 US$ | No disponible | 2 |
| 5 abr 2027 | 89,17 US$ | No disponible | 2 |
| 6 abr 2027 | 89,17 US$ | No disponible | 2 |
| 7 abr 2027 | 90,35 US$ | No disponible | 2 |
| 8 abr 2027 | 95,65 US$ | No disponible | 2 |
| 9 abr 2027 | 102,71 US$ | No disponible | 2 |
| 10 abr 2027 | 101,24 US$ | No disponible | 2 |
| 11 abr 2027 | 93 US$ | No disponible | 2 |
| 12 abr 2027 | 93 US$ | No disponible | 2 |
| 13 abr 2027 | 93,30 US$ | No disponible | 2 |
| 14 abr 2027 | 93 US$ | No disponible | 2 |
| 15 abr 2027 | 95,94 US$ | No disponible | 2 |
| 16 abr 2027 | 99,77 US$ | No disponible | 2 |
| 17 abr 2027 | 97,12 US$ | No disponible | 2 |
| 18 abr 2027 | 91,53 US$ | No disponible | 2 |
| 19 abr 2027 | 89,76 US$ | No disponible | 2 |
| 20 abr 2027 | 91,53 US$ | No disponible | 2 |
| 21 abr 2027 | 91,53 US$ | No disponible | 2 |
| 22 abr 2027 | 91,53 US$ | No disponible | 2 |
| 23 abr 2027 | 95,65 US$ | No disponible | 2 |
| 24 abr 2027 | 93 US$ | No disponible | 2 |
| 25 abr 2027 | 90,35 US$ | No disponible | 2 |
| 26 abr 2027 | 90,65 US$ | No disponible | 2 |
| 27 abr 2027 | 92,12 US$ | No disponible | 2 |
| 28 abr 2027 | 94,77 US$ | No disponible | 2 |
| 29 abr 2027 | 91,53 US$ | No disponible | 2 |
| 30 abr 2027 | 109,78 US$ | No disponible | 2 |
| 1 may 2027 | 111,54 US$ | No disponible | 1 |
| 2 may 2027 | 90,06 US$ | No disponible | 1 |
| 3 may 2027 | 91,24 US$ | No disponible | 1 |
| 4 may 2027 | 93 US$ | No disponible | 1 |
| 5 may 2027 | 94,35 US$ | No disponible | 1 |
| 6 may 2027 | 94,24 US$ | No disponible | 1 |
| 7 may 2027 | 91,47 US$ | No disponible | 1 |
| 8 may 2027 | 92,59 US$ | No disponible | 1 |
| 9 may 2027 | 89,76 US$ | No disponible | 1 |
| 10 may 2027 | 89,82 US$ | No disponible | 1 |
| 11 may 2027 | 89,88 US$ | No disponible | 1 |
| 12 may 2027 | 93,53 US$ | No disponible | 1 |
| 13 may 2027 | 94,88 US$ | No disponible | 1 |
| 14 may 2027 | 84,58 US$ | No disponible | 1 |
| 15 may 2027 | 83,35 US$ | No disponible | 1 |
| 16 may 2027 | 80,76 US$ | No disponible | 1 |
| 17 may 2027 | 80,76 US$ | No disponible | 1 |
| 18 may 2027 | 81,70 US$ | No disponible | 1 |
| 19 may 2027 | 80,40 US$ | No disponible | 1 |
| 20 may 2027 | 82,05 US$ | No disponible | 1 |
| 21 may 2027 | 81,82 US$ | No disponible | 1 |
| 22 may 2027 | 81,11 US$ | No disponible | 1 |
| 23 may 2027 | 78,17 US$ | No disponible | 1 |
| 24 may 2027 | 78,17 US$ | No disponible | 1 |
| 25 may 2027 | 80,82 US$ | No disponible | 1 |
| 26 may 2027 | 92,41 US$ | No disponible | 1 |
| 27 may 2027 | 89,41 US$ | No disponible | 1 |
| 28 may 2027 | 95,53 US$ | No disponible | 1 |
| 29 may 2027 | 89,41 US$ | No disponible | 1 |
| 30 may 2027 | 91,24 US$ | No disponible | 1 |
| 31 may 2027 | 91,24 US$ | No disponible | 1 |
| 1 jun 2027 | 92,41 US$ | No disponible | 1 |
| 2 jun 2027 | 92,41 US$ | No disponible | 1 |
| 3 jun 2027 | 89,47 US$ | No disponible | 1 |
| 4 jun 2027 | 96,89 US$ | No disponible | 2 |
| 5 jun 2027 | 92,59 US$ | No disponible | 1 |
| 6 jun 2027 | 89,47 US$ | No disponible | 1 |
| 7 jun 2027 | 89,41 US$ | No disponible | 1 |
| 8 jun 2027 | 89,65 US$ | No disponible | 1 |
| 9 jun 2027 | 93,88 US$ | No disponible | 1 |
| 10 jun 2027 | 88,23 US$ | No disponible | 1 |
| 11 jun 2027 | 96,83 US$ | No disponible | 1 |
| 12 jun 2027 | 93,77 US$ | No disponible | 1 |
| 13 jun 2027 | 89,65 US$ | No disponible | 1 |
| 14 jun 2027 | 89,59 US$ | No disponible | 1 |
| 15 jun 2027 | 86,70 US$ | No disponible | 1 |
| 16 jun 2027 | 92,47 US$ | No disponible | 1 |
| 17 jun 2027 | 94,12 US$ | No disponible | 1 |
| 18 jun 2027 | 94 US$ | No disponible | 1 |
| 19 jun 2027 | 99,83 US$ | No disponible | 1 |
| 20 jun 2027 | 92,47 US$ | No disponible | 1 |
| 21 jun 2027 | 90,29 US$ | No disponible | 1 |
| 22 jun 2027 | 89,41 US$ | No disponible | 1 |
| 23 jun 2027 | 94,18 US$ | No disponible | 1 |
| 24 jun 2027 | 94,24 US$ | No disponible | 1 |
| 25 jun 2027 | 95,30 US$ | No disponible | 1 |
| 26 jun 2027 | 99,36 US$ | No disponible | 1 |
| 27 jun 2027 | 85,11 US$ | No disponible | 1 |
| 28 jun 2027 | 82,76 US$ | No disponible | 1 |
| 29 jun 2027 | 85,35 US$ | No disponible | 1 |
| 30 jun 2027 | 85,17 US$ | No disponible | 1 |
| 1 jul 2027 | 89,12 US$ | No disponible | 1 |
| 2 jul 2027 | 89,82 US$ | No disponible | 1 |
| 3 jul 2027 | 93,65 US$ | No disponible | 1 |
| 4 jul 2027 | 87,76 US$ | No disponible | 1 |
| 5 jul 2027 | 83,82 US$ | No disponible | 1 |
| 6 jul 2027 | 85,94 US$ | No disponible | 1 |
| 7 jul 2027 | 88,29 US$ | No disponible | 1 |
| 8 jul 2027 | 94,41 US$ | No disponible | 1 |
| 9 jul 2027 | 96,18 US$ | No disponible | 1 |
| 10 jul 2027 | 95 US$ | No disponible | 1 |
| 11 jul 2027 | 90,76 US$ | No disponible | 1 |
| 12 jul 2027 | 88,35 US$ | No disponible | 1 |
| 13 jul 2027 | 88,12 US$ | No disponible | 1 |
| 14 jul 2027 | 91,41 US$ | No disponible | 1 |
| 15 jul 2027 | 100,24 US$ | No disponible | 1 |
| 16 jul 2027 | 97,95 US$ | No disponible | 1 |
| 17 jul 2027 | 94,53 US$ | No disponible | 1 |
| 18 jul 2027 | 92 US$ | No disponible | 1 |
| 19 jul 2027 | 88,12 US$ | No disponible | 1 |
| 20 jul 2027 | 92,12 US$ | No disponible | 1 |
| 21 jul 2027 | 96 US$ | No disponible | 1 |
| 22 jul 2027 | 102,42 US$ | No disponible | 1 |
| 23 jul 2027 | 101,30 US$ | No disponible | 1 |
| 24 jul 2027 | 92,35 US$ | No disponible | 1 |
| 25 jul 2027 | 93,65 US$ | No disponible | 1 |
| 26 jul 2027 | 94,35 US$ | No disponible | 1 |
| 27 jul 2027 | 97,77 US$ | No disponible | 1 |
| 28 jul 2027 | 101,71 US$ | No disponible | 1 |
| 29 jul 2027 | 105,13 US$ | No disponible | 1 |
| 30 jul 2027 | 102,07 US$ | No disponible | 1 |
| 31 jul 2027 | 93,82 US$ | No disponible | 1 |
| 1 ago 2027 | 98 US$ | No disponible | 1 |
| 2 ago 2027 | 92,24 US$ | No disponible | 1 |
| 3 ago 2027 | 92,41 US$ | No disponible | 1 |
| 4 ago 2027 | 98,95 US$ | No disponible | 1 |
| 5 ago 2027 | 97,59 US$ | No disponible | 1 |
| 6 ago 2027 | 97,65 US$ | No disponible | 1 |
| 7 ago 2027 | 92 US$ | No disponible | 1 |
| 8 ago 2027 | 94,53 US$ | No disponible | 1 |
| 9 ago 2027 | 89,94 US$ | No disponible | 1 |
| 10 ago 2027 | 87,64 US$ | No disponible | 1 |
| 11 ago 2027 | 96,18 US$ | No disponible | 1 |
| 12 ago 2027 | 93,30 US$ | No disponible | 1 |
| 13 ago 2027 | 95 US$ | No disponible | 1 |
| 14 ago 2027 | 92,12 US$ | No disponible | 1 |
| 15 ago 2027 | 92,18 US$ | No disponible | 1 |
| 16 ago 2027 | 88,12 US$ | No disponible | 1 |
| 17 ago 2027 | 83,88 US$ | No disponible | 1 |
| 18 ago 2027 | 92,18 US$ | No disponible | 1 |
| 19 ago 2027 | 90,59 US$ | No disponible | 1 |
| 20 ago 2027 | 89,41 US$ | No disponible | 1 |
| 21 ago 2027 | 87,59 US$ | No disponible | 1 |
| 22 ago 2027 | 87,35 US$ | No disponible | 1 |
| 23 ago 2027 | 82,35 US$ | No disponible | 1 |
| 24 ago 2027 | 84,05 US$ | No disponible | 1 |
| 25 ago 2027 | 88,65 US$ | No disponible | 1 |
| 26 ago 2027 | 83,94 US$ | No disponible | 1 |
| 27 ago 2027 | 84,05 US$ | No disponible | 1 |
| 28 ago 2027 | 81,88 US$ | No disponible | 1 |
| 29 ago 2027 | 79,40 US$ | No disponible | 1 |
| 30 ago 2027 | 81,88 US$ | No disponible | 1 |
| 31 ago 2027 | 81,23 US$ | No disponible | 1 |
| 1 sept 2027 | 88 US$ | No disponible | 1 |
| 2 sept 2027 | 83,94 US$ | No disponible | 1 |
| 3 sept 2027 | 83,11 US$ | No disponible | 1 |
| 4 sept 2027 | 85,29 US$ | No disponible | 1 |
| 5 sept 2027 | 80,93 US$ | No disponible | 1 |
| 6 sept 2027 | 81,05 US$ | No disponible | 1 |
| 7 sept 2027 | 85,17 US$ | No disponible | 1 |
| 8 sept 2027 | 87,70 US$ | No disponible | 1 |
| 9 sept 2027 | 85,05 US$ | No disponible | 1 |
| 10 sept 2027 | 85,11 US$ | No disponible | 1 |
| 11 sept 2027 | 84,23 US$ | No disponible | 1 |
| 12 sept 2027 | 78,76 US$ | No disponible | 1 |
| 13 sept 2027 | 78,70 US$ | No disponible | 1 |
| 14 sept 2027 | 81,35 US$ | No disponible | 1 |
| 15 sept 2027 | 90,59 US$ | No disponible | 1 |
| 16 sept 2027 | 89,94 US$ | No disponible | 1 |
| 17 sept 2027 | 87,29 US$ | No disponible | 1 |
| 18 sept 2027 | 92,24 US$ | No disponible | 1 |
| 19 sept 2027 | 79,46 US$ | No disponible | 1 |
| 20 sept 2027 | 78,05 US$ | No disponible | 1 |
| 21 sept 2027 | 78,70 US$ | No disponible | 1 |
| 22 sept 2027 | 84,17 US$ | No disponible | 1 |
| 23 sept 2027 | 82,88 US$ | No disponible | 1 |
| 24 sept 2027 | 82,11 US$ | No disponible | 1 |
| 25 sept 2027 | 82,35 US$ | No disponible | 1 |
| 26 sept 2027 | 78,40 US$ | No disponible | 1 |
| 27 sept 2027 | 75,52 US$ | No disponible | 1 |
| 28 sept 2027 | 74,64 US$ | No disponible | 1 |
| 29 sept 2027 | 80,76 US$ | No disponible | 1 |
| 30 sept 2027 | 82,11 US$ | No disponible | 1 |
| 1 oct 2027 | 78,11 US$ | No disponible | 1 |
| 2 oct 2027 | 78,17 US$ | No disponible | 1 |
| 3 oct 2027 | 77,34 US$ | No disponible | 1 |
| 4 oct 2027 | 75,99 US$ | No disponible | 1 |
| 5 oct 2027 | 73,46 US$ | No disponible | 1 |
| 6 oct 2027 | 78,82 US$ | No disponible | 1 |
| 7 oct 2027 | 80,17 US$ | No disponible | 1 |
| 8 oct 2027 | 78,11 US$ | No disponible | 1 |
| 9 oct 2027 | 78,11 US$ | No disponible | 1 |
| 10 oct 2027 | 72,69 US$ | No disponible | 1 |
| 11 oct 2027 | 67,93 US$ | No disponible | 1 |
| 12 oct 2027 | 66,75 US$ | No disponible | 1 |
| 13 oct 2027 | 73,93 US$ | No disponible | 1 |
| 14 oct 2027 | 72,34 US$ | No disponible | 1 |
| 15 oct 2027 | 73,64 US$ | No disponible | 1 |
| 16 oct 2027 | 73,81 US$ | No disponible | 1 |
| 17 oct 2027 | 77,58 US$ | No disponible | 1 |
| 18 oct 2027 | 70,16 US$ | No disponible | 1 |
| 19 oct 2027 | 67,81 US$ | No disponible | 1 |
| 20 oct 2027 | 72,81 US$ | No disponible | 1 |
| 21 oct 2027 | 75,28 US$ | No disponible | 1 |
| 22 oct 2027 | 77,58 US$ | No disponible | 1 |
| 23 oct 2027 | 75,81 US$ | No disponible | 1 |
| 24 oct 2027 | 75,99 US$ | No disponible | 1 |
| 25 oct 2027 | 73,75 US$ | No disponible | 1 |
| 26 oct 2027 | 71,34 US$ | No disponible | 1 |
| 27 oct 2027 | 74,81 US$ | No disponible | 1 |
| 28 oct 2027 | 76,23 US$ | No disponible | 1 |
| 29 oct 2027 | 84,23 US$ | No disponible | 1 |
| 30 oct 2027 | 84,11 US$ | No disponible | 1 |
| 31 oct 2027 | 85,64 US$ | No disponible | 1 |
| 1 nov 2027 | 85,23 US$ | No disponible | 1 |
| 2 nov 2027 | 74,22 US$ | No disponible | 1 |
| 3 nov 2027 | 76,58 US$ | No disponible | 1 |
| 4 nov 2027 | 80,64 US$ | No disponible | 1 |
| 5 nov 2027 | 81,11 US$ | No disponible | 1 |
| 6 nov 2027 | 85,58 US$ | No disponible | 1 |
| 7 nov 2027 | 82,64 US$ | No disponible | 1 |
| 8 nov 2027 | 83,70 US$ | No disponible | 1 |
| 9 nov 2027 | 77,46 US$ | No disponible | 1 |
| 10 nov 2027 | 82,46 US$ | No disponible | 1 |
